软件著作权
年份 | 名称 | 申请人 | 著作权证 |
---|---|---|---|
2025 | 科研数据传输软件 | 柯培玲,龚应飞,毛飞雄,汪洋,徐迪,李明 | 2025SR0665209 |
2025 | 智慧校园管理系统 | 龚应飞,柯培玲,汪洋,徐迪 | 2025SR0665205 |
2025 | 海洋材料腐蚀监测物联网平台 | 毛飞雄,王立平,王远明,杨明思,龚应飞,柯培玲 | 2025SR0664461 |
2025 | 质量管理系统 | 龚应飞,柯培玲,汪洋,李明,徐迪,魏艳萍,戴莹莹 | 2025SR0665210 |
2025 | 分析测试数据管理系统v3.0 | 柯培玲,龚应飞,汪洋,毛飞雄,李明,徐迪 | 2025SR0747007 |
2025 | FineDataLink数据平台V1.0 | 毛飞雄,王立平,王远明,杨明思,汪洋,龚应飞 | 2025SR0813407 |
2024 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所内容管理系统 | 柯培玲,汪洋,龚应飞,毛飞雄 | 2024SR1397681 |
2023 | 国科大宁波材料工程学院微信小程序 | 龚应飞,徐迪,汪洋 | 2023SR1559816 |
2023 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所微信小程序 | 龚应飞,徐迪,汪洋 | 2023SR1559816 |
2022 | 防腐信息数据库管理系统1.0 | 毛飞雄,龚应飞,汪洋 | 2022SR1435385 |
2022 | 防腐信息数据库API系统 | 毛飞雄,龚应飞,汪洋 | 2022SR1600401 |
2022 | 防腐数据上传客户端软件1.0 | 毛飞雄,龚应飞,汪洋 | 2022SR1436460 |
2022 | 海洋腐蚀信息监测管理系统 | 毛飞雄,龚应飞,汪洋 | 2022SR1443603 |
2022 | 科研资产管理系统 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2022SR1443604 |
2021 | 测试数据部署管理系统 | 龚应飞,汪洋,柯培玲 | 2021SR1652574 |
2020 | 中科院宁波材料所横向项目管理系统横向项目管理系统 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2020SR1046812 |
2020 | 中科院宁波材料所会议室管理系统会议管理系统 V1.0 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2020SR1059425 |
2019 | 中科院宁波材料所测试费用管理系统 V1.0 | 龚应飞,汪洋,戴莹莹 | 2019SR1037118 |
2019 | 中科院宁波材料所项目管理系统 V1.0 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2019SR1037093 |
2019 | 中科院宁波材料所学生公寓楼管理系统V1.0 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2019SR1038878 |
2018 | 中科院宁波材料所知识产权管理系统V1.0 | 龚应飞,汪洋 | 2018SR983219 |
2018 | 分析测试数据管理系统V2.0 | 龚应飞,汪洋 | 2018SR986977 |
2018 | 中科院宁波材料所设备信息管理平台移动版-V1.0 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2018SR978910 |
2018 | 中科院宁波材料所设备信息管理平台桌面版-V1.0 | 龚应飞,汪洋,徐迪 | 2018SR978916 |
日期:2024-06-18